என்னால் நேரடியாக பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடிய .pdf கோப்பை (File Attachment) உருவாக்க முடியாது.
ஆனால், நீங்கள் மிக எளிதாக 1-கிளிக்கில் அழகிய PDF கோப்பாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய HTML ஆவணக் குறியீட்டை (HTML Code) கீழே தயார் செய்து தந்துள்ளேன்.
இதில் பக்கங்களின் வடிவமைப்பு (CSS Print Layout), தலைப்புகள் (Outline) மற்றும் 140 வினா-விடைகளும் அட்டவணை முறையில் அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
📄 PDF பெற எளிய வழிமுறை:
* கீழே உள்ள HTML Code முழுவதையும் அப்படியே நகலெடுங்கள் (Copy செய்யுங்கள்).
* உங்கள் கணினி அல்லது போனில் ஏதேனும் ஒரு Text Editor (Notepad / Text Edit) திறந்து அதில் ஒட்டி (Paste), TNUSRB_SI_2019.html என்ற பெயரில் சேமிக்கவும் (Save செய்யவும்).
* அந்த HTML கோப்பை Google Chrome அல்லது Edge உலாவி (Browser) வழியே திறந்து, Ctrl + P (Print) கொடுத்து "Save as PDF" என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தால், மிக நேர்த்தியான PDF தயார்!
💻 PDF தயாரிப்பிற்கான HTML Code:
TNUSRB SI 2019 - 140 வினாக்கள் தொகுப்பு
TNUSRB SI தேர்வு 2019
முழு வினாத்தாள் - 140 ஒரு வரி வினா விடைத் தொகுப்பு
பகுதி 'அ' : பொது அறிவு & அறிவியல் (வினாக்கள் 1 - 80)
| எண் | வினா | விடை |
|---|---|---|
| 1 | சூரியனின் எந்தக் கதிர்களைத் தோல் வெப்பமாக உணர்கிறது? | அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் |
| 2 | வாணியம்பாடி, ஆம்பூர், இராணிப்பேட்டையில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் | தோல் பதனிடுதல் |
| 3 | பிரேசில் - அர்ஜென்டினா இடையேயான எல்லைப் பிரச்சனை ஆறு | லாபிளாட்டா |
| 4 | ஆங்கிலக் கால்வாய் கடலடி இரயில் இணைக்கும் நகரங்கள் | பாரிஸ் – இலண்டன் |
| 5 | இரண்டாம் புலிகேசி ஹர்ஷவர்த்தனரைத் தோற்கடித்த ஆற்றங்கரை | நர்மதை |
| 6 | கலிங்கப் போர் நடைபெற்ற ஆண்டு | பொ.ஆ.மு. 261 |
| 7 | பண்டைய இந்தியாவின் புகழ்மிக்க மருத்துவர் | சரகர் |
| 8 | தமிழகத்தின் நுழைவாயில் | தூத்துக்குடி |
| 9 | திட்ட விடுமுறை காலம் | 1966 – 1969 |
| 10 | முதன்முதலில் Wi-Fi வசதி தொடங்கிய இரயில் நிலையம் | பெங்களூரு |
| 11 | 'போலி வாரம்' (Quasi-Rent) கருத்தைக் கூறியவர் | மார்ஷல் |
| 12 | எல்நீனோ, லாநீனா நீரோட்டங்கள் உள்ள பெருங்கடல் | பஸிபிக் |
| 13 | மிகச் சிறந்த மீன்பிடித்தளங்கள் காணப்படும் நிலத்தோற்றம் | கண்டத் திட்டு |
| 14 | உலகின் மிகப்பெரிய ஆற்றுச் சமவெளி | கங்கை – பிரம்மபுத்திரா |
| 15 | கல்வியறிவின்மை எதனுடன் தொடர்புடைய பிரச்சனை? | மக்கள் தொடர்புடையது |
| 16 | சிறு தொழில் நிறுவனத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு | சோப்பு தயாரித்தல் |
| 17 | GST-யின் விரிவாக்கம் | சரக்கு மற்றும் சேவை வரி |
| 18 | இந்தியப் புள்ளியியலின் தந்தை | P.C. மகலநோபிஸ் |
| 19 | 1947-க்குப் பின் இந்திய ரூபாய் மதிப்பிறக்கம் செய்யப்பட்ட தடவைகள் | 3 முறை |
| 20 | சென்னை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது? | ஆசியாவின் டெட்ராய்ட் |
| 21 | மாநகராட்சி மேயரின் பதவிக் காலம் | 5 ஆண்டுகள் |
| 22 | உலக அமைப்பு அல்லாதது எது? | IHRC |
| 23 | 'உயர்குடி வகுப்பினர் அல்லா' (Non Elitist) கோட்பாடு கூறியவர் | காரல் மார்க்ஸ் |
| 24 | குடும்ப நீதிமன்றங்கள் சட்டம் துவக்கப்பட்ட ஆண்டு | 1984 |
| 25 | இந்தியாவில் வேளாண்மை வருமானம் என்பது | முழுவதும் வரி விலக்கிற்குட்பட்டது |
| 26 | 'அக்னிச் சிறகுகள்' (Wings of Fire) நூலின் ஆசிரியர் | அப்துல் கலாம் |
| 27 | சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் | டிசம்பர் 10 |
| 28 | ஏறு தழுவதல் பற்றிக் கூறும் சங்க இலக்கிய நூல் | கலித்தொகை |
| 29 | 'குடும்பம்' எனும் சொல் முதன்முதலில் இடம்பெற்ற நூல் | திருக்குறள் |
| 30 | "காவினெம் கலனே; சுருக்கினெம் கலப்பை" - 'கலன்' என்பது | யாழ்க் கருவி |
| 31 | "சினம் என்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி..." - பயின்று வந்துள்ள அணி | ஏகதேச உருவக அணி |
| 32 | 'அன்புள்ள அம்மா' நூலின் ஆசிரியர் | கவிஞர் மு. மேத்தா |
| 33 | 'கறுப்புத் தெய்வத்தைத் தேடி' நாடகத்தை இயற்றியவர் | மு. இராமசாமி |
| 34 | தமிழ்ப் பதிப்புலகின் தலைமகன் | சி.வை. தாமோதரனார் |
| 35 | தமது மறைவில் எந்தச் சடங்கும் வேண்டா என உரைத்தவர் | முடியரசன் |
| 36 | Passive form for "I speak English" | English is spoken by me |
| 37 | Shivani wears a belt around her ______ | waist |
| 38 | Prefix for 'mature' | premature |
| 39 | Correct word: Look, Shantha is going to ______ from the table | slip |
| 40 | Reported form for: I said, "Where are the boys?" | I asked where the boys were |
| 41 | Sentence in simple past tense | She worked yesterday |
| 42 | Question tag: "Ajith seldom speaks in English, ___?" | does he? |
| 43 | log₃ 5 × log₂₅ 27 இன் மதிப்பு | 3/2 |
| 44 | ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி மற்றும் பரவற்படி | np, npq |
| 45 | [3] +₁₁ ([5] +₁₁ [6]) இன் மதிப்பு | [3] |
| 46 | |a|=13, |b|=5, a·b=60 எனில் |a × b| | 25 |
| 47 | [[a, b], [c, d]] அணியின் சேர்ப்பு அணி (Adjoint) | [[d, -b], [-c, a]] |
| 48 | பூஜ்ய அணியின் தரம் (Rank of zero matrix) | 0 |
| 49 | நீர்மத்தின் வெப்பநிலை அதிகரித்தால் பரப்பு இழுவிசை | குறையும் |
| 50 | மூடிய ஆர்கன் குழாயின் மேற்சுர அதிர்வெண் தகவு | 1:3:5:7:... |
| 51 | காற்றில் ஒளியின் திசைவேகத்திற்கும் ஊடகத்தின் ஒளியின் திசைவேகத்திற்கும் உள்ள தகவு | ஊடகத்தின் ஒளி விலகல் எண் |
| 52 | 52 சீட்டுகளில் ஒரு சீட்டு ஸ்பேட் அல்லது இராசாவாக இருக்க நிகழ்தகவு | 4/13 |
| 53 | பகடை இருமுறை உருட்டப்படும்போது கூடுதல் 9 கிடைக்க நிகழ்தகவு | 1/9 |
| 54 | உந்தம் இருமடங்கானால் இயக்க ஆற்றல் | 4 மடங்காகும் |
| 55 | "பக்கி பால்" (Bucky ball) என்பது எதன் புறவேற்றுமை வடிவம்? | கார்பன் |
| 56 | மத்தாப்புத் தொழிலில் பயன்படும் தனிமம் | பேரியம் |
| 57 | ஒளி மின்கலங்களில் பயன்படும் கார உலோகம் | Cs (சீசியம்) |
| 58 | அணு உலையில் மட்டுப்படுத்தியாக பயன்படுவது | ₅B¹⁰ / கனநீர் / கிராஃபைட் |
| 59 | மின்னல் கடத்திகளில் பயன்படும் தத்துவம் | ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் |
| 60 | 1 எலெக்ட்ரான் வோல்ட் (1 eV) ஆற்றல் மதிப்பு | 1.602 × 10⁻¹⁹ J |
| 61 | சிறுநீரகக் கல்லில் காணப்படும் சேர்மம் | கால்சியம் ஆக்சலேட் |
| 62 | மரபு வரைபடத்தின் அலகு | மார்கன் / சென்டிமார்கன் |
| 63 | செயற்கை ஆக்ஸினுக்கு (Synthetic Auxin) எடுத்துக்காட்டு | NAA |
| 64 | நிலக்கடலையில் டிக்கா நோயை உண்டாக்கும் நோயுயிரி | செர்கோஸ்போரா பெர்சனேடா |
| 65 | புரதங்களை நீராற்பகுத்தால் கிடைப்பது | அமினோ அமிலங்கள் |
| 66 | தாவர செல் முழுத் தாவரமாகும் திறன் | முழுத்திறன் பெற்றுள்ளமை |
| 67 | நீள் பகல் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு | கோதுமை |
| 68 | "கருநீர் காய்ச்சல்" உருவாக்கும் பிளாஸ்மோடியம் | பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபேரம் |
| 69 | மாலைக் கண் நோய் (Nyctalopia) எந்த வைட்டமின் குறைபாடு? | வைட்டமின் A |
| 70 | காலரா நோயை உண்டாக்கும் பாக்டீரியா | விப்ரியோ காலரே |
| 71 | ஆஸ்டியோஸ்கிளீரைடு காணப்படும் பகுதி | பட்டாணியின் விதையுறை |
| 72 | மூளையின் பார்வைப் பகுதி | பிடரிக் கதுப்பு |
| 73 | உடலில் நீரை நிறுத்த உதவும் ஹார்மோன் | வாஸோப்ரஸ்ஸின் |
| 74 | 'சாகரி' என்ற பட்டப் பெயர் கொண்ட குப்த அரசர் | இரண்டாம் சந்திர குப்தர் |
| 75 | மௌரியப் பேரரசின் கடைசி அரசர் | பிருகத்ரதன் |
| 76 | 'லாக் பக்ஷ்' என அழைக்கப்படுபவர் | குத்புதின் ஐபெக் |
| 77 | மகதத்தின் தலைநகரம் | இராஜகிருகம் |
| 78 | ஐந்துலக வகைப்பாட்டை முன்மொழிந்தவர் | R.H. விட்டேகர் |
| 79 | கோகினூர் வைரத்தை எடுத்துச் சென்றவர் | நாதிர் ஷா |
| 80 | இந்தியப் பணியாளர் சங்க தலைமையகம் உள்ள இடம் | பூனா |
பகுதி 'ஆ' : உளவியல் & கணிதம் (வினாக்கள் 81 - 140)
| எண் | வினா | விடை |
|---|---|---|
| 81 | A, B, C, D, E அட்டவணை கணக்கில் திங்கள்கிழமை வேலை செய்பவர் | D |
| 82 | சங்கேத மொழியில் '5678' குறிப்பது | BQSN |
| 83 | P மற்றும் Q ஒப்பீட்டில் மிகச்சிறந்த தேர்ச்சி | Q என்பவர் தாள் V இல் (70%) |
| 84 | படித்தவர் அல்லாத, நகரவாசி அல்லாத குடிமைப் பணி ஆண் நபர் | 13 |
| 85 | கொடுக்கப்பட்ட நபர்களில் ஹாக்கி வீரர் | R |
| 86 | வடக்கு நோக்கி அமர்ந்துள்ள வரிசையில் R-க்கு இடப்பக்கம் உள்ளவர் | T அல்லது P |
| 87 | இடைவேளைக்குப் பின் பிழை திருத்தம் செய்ய வேண்டிய புத்தகம் | A |
| 88 | அதிக பாடங்களைக் கற்றுத் தரும் ஆசிரியர் | B (4 பாடங்கள்) |
| 89 | 540 மொத்த மதிப்பெண்ணில் 70° கோணம் குறிக்கும் பாடம் | ஹிந்தி (105 மதிப்பெண்) |
| 90 | இரயில் தாமதக் கணக்கில் சரியான நேரத்தில் வந்திருந்தால் தாமதம் | 11 நிமிடங்கள் |
| 91 | மக்கள் தொகை விகிதக் கணக்கில் 31-45 வயது வரம்பில் உள்ளவர்கள் | 27 மில்லியன் |
| 92 | பழங்கள் போடுதல்/எடுத்தல் வரிசையின் முடிவில் பையில் உள்ள பழங்கள் | 12 பழங்கள் |
| 93 | தேசியக் கொடிகள் வரிசையில் நடுவில் பறந்த இரு கொடிகள் | இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா |
| 94 | TOGETHER = RQEGRJCT எனில் PAROLE = | NCPQJG |
| 95 | கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் உள்ள வடிவங்கள் | 40 முக்கோணங்கள், 7 சதுரங்கள் |
| 96 | வாகனம், கார், ஜீப் தொடர்பு படம் | இரு சிறிய வட்டங்கள் பெரிய வட்டத்தினுள் |
| 97 | 466, 398, 341, 282, 250, ? தொடரின் அடுத்த எண் | 232 |
| 98 | கடிகார நேரம் 1.30, நிமிடமுள் தெற்கில் இருந்தால் மணிமுள் திசை | வட கிழக்கு |
| 99 | 8, 14, 26, 48, 98 தொடரில் தவறான எண் | 48 (சரியானது 50) |
| 100 | 0.5, 2, 5, ?, 15.5 தொடரில் விடுபட்ட எண் | 9.5 |
| 101 | பொதுவான விதிப்படி இல்லாத எழுத்துத் தொடர் | MORTVX |
| 102 | 11 பேர் கிரிக்கெட் அணியில் மாற்று நபர்கள் சேர்ந்த பின் புதிய சராசரி | 27 ஆண்டுகள் |
| 103 | வட்டங்களின் மையங்களை இணைத்தால் கிடைக்கும் சதுரங்கள் | 8 சதுரங்கள் |
| 104 | 5894327614 இலக்கங்களை இடமாற்றினால் வலமிருந்து 6-வது எண் | 3 |
| 105 | தொலைபேசி முகப்பு எண்களின் பெருக்குத்தொகை | 0 |
| 106 | 50 பேரில் மேலிருந்து 31-வது இடம் எனில் கீழிருந்து அவனது இடம் | 20-வது இடம் |
| 107 | 8 (1/4) + (6/5) இல் 60% = 15 - ? சமன்பாட்டில் '?' மதிப்பு | 6.03 |
| 108 | 49 / ? = ? / 64 எனில் '?' இன் மதிப்பு | 56 |
| 109 | ₹38 செலவில் ₹7 பேனா மற்றும் ₹5 அளவுகோல் வாங்கிய பேனாக்கள் | 4 பேனாக்கள் |
| 110 | மாறுபட்ட எண் (6385, 7496, 3658, 4659) | 4659 |
| 111 | 3-ம் தேதி ஞாயிறு எனில் 4-வது புதன்கிழமைக்கு 3 நாட்கள் பிந்தைய தேதி | 30-ம் தேதி |
| 112 | 2, 3, 4, 4, 6, 8, 9, 12, 16 தொடரில் தவறான எண் | 6 |
| 113 | 49 : X :: X : 4 எனில் X-இன் மதிப்பு | 14 |
| 114 | ஒரு எண்ணின் 80%-டன் 32-ஐக் கூட்டினால் அதே எண் கிடைத்தால் | 160 |
| 115 | 28 மாணவர்கள் A,B,C குழுக்களாகப் பிரியும் கணக்கில் C குழு | 8 நபர்கள் |
| 116 | 10, 100, 1100, 11000, 111000... தொடரில் தவறான எண் | 111000 |
| 117 | 3/5 + 1/6 இன் மதிப்பு | 23/30 |
| 118 | சராசரி 104 கொண்ட 4 ஒற்றைப் படை எண்களில் P + S இன் கூடுதல் | 208 |
| 119 | 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125 தொடரில் தவறான எண் | 10 |
| 120 | 48, 24, 72, 36, 108, ? தொடரின் அடுத்த எண் | 54 |
| 121 | ? + 1? + 2? + ?3 + ?1 = 21? என்பதில் '?' இன் மதிப்பு | 6 |
| 122 | அடுக்கடிமானக் கணக்கீட்டின் சுருக்கிய வடிவம் | 3/7 |
| 123 | 17 ☐ 3 ☐ 6 = 45 சமன்பாட்டைச் சரிசெய்யும் குறியீடு | ×, - மற்றும் = |
| 124 | x:y = 3:4 எனில் (4x+5y) : (5x-2y) இன் விகிதம் | 32 : 7 |
| 125 | நீண்ட பின்னக் கோவையின் சுருக்கிய விடை | 30 |
| 126 | TREE = 7100, FROG = 2159 எனில் FREE = | 2100 |
| 127 | CEG = TSR, FHJ = QPO எனில் IKM = | PON |
| 128 | 'பச்சை' என்பது 'நீலம்'... எனில் புல்லின் நிறம் | நீலம் |
| 129 | 1 முதல் 100 வரை எழுதும்போது '3' வரும் தடவைகள் | 20 முறை |
| 130 | மாறுபட்ட ஜோடி எண் (34-43, 55-62, 62-71, 83-92) | 55-62 |
| 131 | A = 26, SUN = 27 எனில் CAT = | 57 |
| 132 | 7544 : 5322 :: 4673 : | 2531 |
| 133 | மிகச்சிறந்த தகவல் பெறுபவரை என்ன செய்ய வைக்கும்? | அதைப்பற்றி சிந்திக்க வைக்கும் |
| 134 | இருபுறமிருந்தும் 19-வது இடம் எனில் வரிசையில் உள்ள மாணவிகள் | 37 நபர்கள் |
| 135 | NEUROTIC = TICRONEU எனில் PSYCHOTIC = | TICCOHPSY |
| 136 | GREAT = GRETA எனில் FIGHT = | FIGTH |
| 137 | மாநிலத்தின் முக்கிய அம்சம் / திறனானது | நிர்வாகம் (Administration) |
| 138 | மனைவி : திருமணம் :: | பணி சேவை : தகுதி |
| 139 | தனிநபர்களிடைத் தகவல் தொடர்பு (Interpersonal) | இருவினை சார் தகவல் பரிமாற்றம் |
| 140 | ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறை கலாச்சார மாற்றம் | நாகரீக மயமாக்குதல் |
Comments
Post a Comment